iRobot Roomba 555
Der Roomba 555 siedelt sich im mittleren Leistungssegment der Roomba-Serie von iRobot. So eignet sich der Roomba 555 für eine zu reinigende Fläche von bis zu ca. 60 qm. Damit lässt er den Roomba 520 hinter sich, ist aber auch im Preissegment eine Stufe höher. Für das zusätzliche Geld bekommt man beim Roomba 520 aber auch noch das Virtual Wall-Feature, mit dem man zwei definierte Bereiche von der Reinigung ausschließen kann.Technische Daten des iRobot Roomba 555
| Maße | ø 33 cm, 8 cm Höhe |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Empfohlen für | ca. 60 m2 |
| Virtual Wall | 1 |
| Virtual Wall Lighthouse | Nein |
| Fernbedienung | Nein |
| Zeitsteuerung | Ja |
| Ladestation Home Base | Ja |
| Externes Netzteil | Ja |
| Hochleistungs-Akku | Ja |
| Kehrbehälter für Tierhaare | Nein |
| Ersatz-Zubehör | Ja |
| Verkaufspreis | 399,– € * |
| EAN-Code | 5060155403274 |
| 2 Jahre Garantie | Ja |
| Akku 6 Monate Garantie | Ja |
Navigation
Saugroboter Modelle
iRobot
Samsung